![]() |
|
產品參數: | ||||||||
IGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; PADDING-TOP: 0px">0.61 | 513 | 2.8 | 0.95 | |||||
452 | 3 | 0.54 | 452 | 2.3 | 0.83 | |||
393 | 2.5 | 0.46 | 393 | 1.9 | 0.73 | |||
339 | 2 | 0.42 | 339 | 1.5 | 0.63 | |||
288 | 1.6 | 0.36 | 288 | 1.15 | 0.54 | |||
217 | 1.1 | 0.29 | ||||||
YJF40-1 | 579 | 7.9 | 1.06 | YCJ71(1.5KW) | 587 | 6.8 | 1.8 | YCJ71(2.2KW) |
513 |
型號 | 壓力 0.8MPa | 壓力 1.2MPa | ||||||
轉速 r/min | 流量 M3/h | 軸功率 kw | 電機 | 轉速 r/min | 流量 M3/h | 軸功率 kw | 電機 | |
YJF50-1 | 292 | 7.1 | 0.96 | YCJ71(3KW) | 275 | 4.4 | 1.71 | YCJ80(4KW) |
244 | 5.6 | 0.85 | YCJ71(2.2KW) | 223 | 2.8 | 1.46 | YCJ80(3KW) | |
171 | 3.5 | 0.6 | YCJ32(2.2KW) | |||||
YJF70-1 | 571 | 31 | 4.3 | YCJ80(5.5KW) | 545 | 25 | 7.04 | YCJ100(11KW) |
504 |